Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
1. Pressure range: 0.5-4.0 mpa, ndustry-leading stages: 1-3 stages.
air end quality assurance, single-stage compression or two-stage compression energy-saving , and the airend itself is 15% - 20% more energy-saving than ordinary single-stage; accept IR air end customized.
2. 100% Oil-Free Air: Meets ISO 8573-1:2010 Class 0 air quality standards for processes within the food and beverage, pharmaceutical, textile, and electronics industries
3. Energy Efficiency: Revolutionary dual motor and “digital gearbox” design continuously monitors and adjusts airend speeds, resulting in maximum efficiency
4. Enhanced Reliability: Unique sealing design, premium airend coating, and robust components maximize uptime and ensure trouble-free operation
5. Innovative Design: Enair Tech oil free compressor adopts patented air separation technology, the oil-bearing state reaches the degree of natural air state, which can completely replace dry oil-free. The machine adopts cold dryer + cyclone technology to remove water instead of traditional interception filtration, and the effect is 5-10 times better than traditional water removal;
6. Special working condition, special compressors for gas, please write to us.
ENAIR OIL FREE SINGLE STAGE
NO. | Power (kw) | Speed (rpm) | Flowing rate (m³/min) | Working pressure (Mpa) | Cooling way | Cooling water volumn(T/H)/Inlet temp ≦30℃ | Lubrication oil (L) | L(mm) | W (mm) | H(mm) | Air outlet | Inlet diameter (mm) |
1 | 37 | 2970 | 6 | 0.8 | w/air | 7 | 26 | 1800 | 1500 | 1400 | G1¼" | 40 |
2 | 45 | 2970 | 7 | 0.8 | w/air | 9 | 30 | 1900 | 1500 | 1600 | G1¼" | 60 |
3 | 55 | 2970 | 10 | 0.8 | w/air | 10 | 35 | 1900 | 1500 | 1600 | G1¼" | 60 |
4 | 75 | 2970 | 13 | 0.8 | w/air | 12 | 45 | 2200 | 1700 | 1800 | G1½" | 80 |
5 | 90 | 2970 | 15.5 | 0.8 | w/air | 18 | 54 | 2200 | 1700 | 1800 | G1½" | 80 |
6 | 110 | 2970 | 20 | 0.8 | w/air | 20 | 70 | 3100 | 2300 | 2100 | G2" | 80 |
7 | 132 | 2970 | 22 | 0.8 | w/air | 24 | 72 | 3100 | 2300 | 2100 | G2½" | 80 |
8 | 160 | 2970 | 25 | 0.8 | w/air | 30 | 80 | 3200 | 2550 | 2100 | G2½" | 100 |
9 | 185 | 2970 | 35 | 0.8 | w/air | 35 | 100 | 3200 | 2550 | 2100 | G2½" | 100 |
10 | 220 | 2970 | 36 | 0.8 | w/air | 42 | 130 | 3500 | 2700 | 2300 | G3" | 80*2 |
11 | 250 | 2970 | 40 | 0.8 | w/air | 48 | 130 | 3600 | 2850 | 2300 | G3½" | 80*2 |
ENAIR OIL FREE TWO STAGES ACCEPT CUSTOMZIED HIGH AND LOW PRESSURE
NO. | Power (kw) | Speed (rpm) | Flowing rate (m³/min) | Working pressure (Mpa) | Cooling way | Cooling water volumn(T/H)/Inlet temp ≦30℃ | Lubrication oil (L) | L(mm) | W(mm) | H(mm) | Air outlet | Inlet diameter (mm) |
1 | 15 | 1480 | 2.9 | 0.8 | w/air | 2.5 | 18 | 1600 | 1100 | 1400 | G1" | 40 |
2 | 18.5 | 1480 | 3.5 | 0.8 | w/air | 3.5 | 18 | 1600 | 1100 | 1400 | G1" | 40 |
3 | 22 | 1480 | 4.1 | 0.8 | w/air | 4 | 20 | 1600 | 1100 | 1400 | G1" | 40 |
4 | 30 | 1480 | 6.1 | 0.8 | w/air | 5 | 26 | 1900 | 1500 | 1600 | G1¼" | 40 |
5 | 37 | 1480 | 7.3 | 0.8 | w/air | 7 | 26 | 1900 | 1500 | 1600 | G1¼" | 40 |
6 | 45 | 1480 | 10 | 0.8 | w/air | 9 | 30 | 2200 | 1700 | 1800 | G1¼" | 60 |
7 | 55 | 1480 | 12.5 | 0.8 | w/air | 10 | 35 | 2200 | 1700 | 1800 | G1½" | 60 |
8 | 75 | 1480 | 16 | 0.8 | w/air | 12 | 45 | 2200 | 1700 | 1800 | G1½" | 80 |
9 | 90 | 1480 | 20 | 0.8 | w/air | 18 | 54 | 3100 | 2300 | 2100 | G2" | 80 |
10 | 110 | 1480 | 23 | 0.8 | w/air | 20 | 70 | 3100 | 2300 | 2100 | G2" | 80 |
11 | 132 | 1480 | 27 | 0.8 | w/air | 24 | 72 | 3100 | 2300 | 2100 | G2½" | 80 |
12 | 160 | 1480 | 32 | 0.8 | w/air | 30 | 80 | 3200 | 2550 | 2100 | G2½" | 100 |
13 | 185 | 1480 | 39 | 0.8 | w/air | 35 | 100 | 3200 | 2550 | 2100 | G2½" | 100 |
14 | 200 | 1480 | 41 | 0.8 | w/air | 38 | 115 | 3500 | 2700 | 2300 | G3" | 80*2 |
15 | 220 | 1480 | 44 | 0.8 | w/air | 42 | 130 | 3500 | 2700 | 2300 | G3" | 80*2 |
16 | 250 | 1480 | 51 | 0.8 | w/air | 47 | 130 | 3600 | 2850 | 2300 | G3½" | 80*2 |
17 | 285 | 1480 | 56 | 0.8 | w/air | 50 | 150 | 3600 | 2850 | 2300 | G3½" | 80*2 |
18 | 315 | 1480 | 62 | 0.8 | w/air | 60 | 180 | 4100 | 2750 | 2300 | DN108 | 80*100 |
19 | 355 | 1480 | 70 | 0.8 | w/air | 65 | 195 | 4100 | 2750 | 2300 | DN108 | 80*100 |
20 | 400 | 1480 | 79 | 0.8 | w/air | 75 | 215 | 4300 | 2800 | 2300 | DN125 | 100*120 |
21 | 450 | 1480 | 89 | 0.8 | w/air | 85 | 230 | 4300 | 2800 | 2300 | DN133 | 100*120 |
22 | 500 | 1480 | 98 | 0.8 | w/air | 90 | 240 | 4900 | 2800 | 2300 | DN159 | 100*120 |
23 | 560 | 1480 | 110 | 0.8 | w/air | 105 | 250 | 4900 | 2800 | 2300 | DN159 | 100*120 |
ENAIR OIL FREE TREE STAGES (Low pressure and high pressure)
NO. | Power (kw) | speed(rpm) | flow rate (m³/min) | High pressure (Mpa) | low pressure | cooling way | lubrication oil(L) | L(mm) | W(mm) | H(mm) | Air outlet | inlet wire diameter(mm) | |
Low pressure | high pressure | (Mpa) | option | A | B | C | D | H | |||||
1 | 18.5 | 2970 | 1480 | 1.5 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 18 | 1600 | 1100 | 1200 | G1" | 40 |
2 | 22 | 2970 | 2060 | 2 | 2.3 | 0.5-0.65 | w/air | 20 | 1800 | 1200 | 1250 | G1" | 40 |
3 | 30 | 2600 | 2970 | 2.5 | 2.5 | 0.6-0.7 | w/air | 26 | 1800 | 1300 | 1300 | G1" | 40 |
4 | 30 | 2700 | 1480 | 2.6 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 26 | 1800 | 1300 | 1300 | G1" | 40 |
5 | 30 | 1480 | 1600 | 2.6 | 3 | 1-1.25 | w/air | 26 | 1800 | 1300 | 1300 | G1" | 40 |
6 | 30 | 2970 | 2080 | 3.4 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 26 | 1800 | 1300 | 1300 | G1" | 40 |
7 | 30 | 2200 | 2970 | 3.7 | 3 | 0.5-0.65 | w/air | 26 | 1800 | 1300 | 1300 | G1" | 40 |
8 | 37 | 2800 | 1480 | 3.2 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 30 | 1850 | 1400 | 1350 | G1" | 40 |
9 | 37 | 2970 | 1600 | 2.4 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 30 | 1850 | 1400 | 1350 | G1" | 40 |
10 | 37 | 1480 | 1480 | 2.4 | 4 | 1.3-1.5 | w/air | 30 | 1850 | 1400 | 1350 | G1" | 40 |
11 | 37 | 1480 | 1600 | 2.8 | 4 | 0.9-1.05 | w/air | 30 | 1850 | 1400 | 1350 | G1" | 40 |
12 | 37 | 2800 | 2080 | 3.2 | 2.5 | 0.5-0.65 | w/air | 30 | 1850 | 1400 | 1350 | G1" | 40 |
13 | 37 | 2200 | 2970 | 3.7 | 2.5 | 0.5-0.65 | w/air | 30 | 1850 | 1400 | 1350 | G1" | 40 |
14 | 37 | 1480 | 1480 | 3.4 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 30 | 1850 | 1400 | 1350 | G1" | 40 |
15 | 37 | 1480 | 2020 | 3.4 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 30 | 1850 | 1400 | 1350 | G1" | 40 |
16 | 37 | 2970 | 2310 | 4.6 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 30 | 1850 | 1400 | 1350 | G1¼" | 40 |
17 | 45 | 2970 | 2080 | 3.4 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 36 | 2000 | 1600 | 1400 | G1" | 40 |
18 | 45 | 2200 | 2970 | 3.7 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 36 | 2000 | 1600 | 1400 | G1" | 40 |
19 | 45 | 2970 | 1480 | 4 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 36 | 2000 | 1600 | 1400 | G1" | 40 |
20 | 45 | 2970 | 2020 | 3 | 4 | 1.3-1.5 | w/air | 36 | 2000 | 1600 | 1400 | G1" | 40 |
21 | 45 | 2970 | 2310 | 4.2 | 2.5 | 0.6-0.7 | w/air | 36 | 2000 | 1600 | 1400 | G1" | 40 |
22 | 45 | 1480 | 1480 | 4 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 36 | 2000 | 1600 | 1400 | G1" | 40 |
23 | 55 | 2970 | 2970 | 6 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 39 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 40 |
24 | 55 | 1480 | 2970 | 4 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 39 | 2000 | 1600 | 1400 | G1" | 40 |
25 | 55 | 1480 | 2970 | 4.6 | 4 | 1.3-1.5 | w/air | 39 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 40 |
26 | 55 | 2700 | 2050 | 5.5 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 39 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 40 |
27 | 65 | 2700 | 2050 | 5.4 | 2.5 | 0.6-0.7 | w/air | 42 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 40 |
28 | 65 | 2950 | 1480 | 6 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 42 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 40 |
29 | 65 | 1480 | 1480 | 5.1 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 42 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 40 |
30 | 65 | 2970 | 2970 | 7.2 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 42 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 60 |
31 | 65 | 2970 | 2970 | 7 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 42 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 60 |
32 | 65 | 2970 | 2970 | 5.9 | 2.5 | 0.6-0.7 | w/air | 42 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 40 |
33 | 65 | 2970 | 2970 | 5.7 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 42 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 40 |
34 | 65 | 1480 | 2970 | 5.5 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 42 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 40 |
35 | 75 | 2970 | 2970 | 9.5 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 47 | 2800 | 1800 | 1600 | G1½" | 60 |
36 | 75 | 1480 | 1480 | 5 | 4 | 1.3-1.5 | w/air | 47 | 2800 | 1800 | 1600 | G1¼" | 40 |
37 | 75 | 2970 | 2970 | 5.4 | 4 | 1-1.25 | w/air | 47 | 2800 | 1800 | 1600 | G1¼" | 40 |
38 | 75 | 2970 | 1480 | 7 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 47 | 2800 | 1800 | 1600 | G1¼" | 60 |
39 | 75 | 2970 | 2970 | 7.1 | 2.5 | 0.6-0.7 | w/air | 47 | 2800 | 1800 | 1600 | G1¼" | 60 |
40 | 75 | 2970 | 2970 | 7 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 47 | 2800 | 1800 | 1600 | G1¼" | 60 |
41 | 90 | 1480 | 2970 | 9 | 3 | 1.36 | w/air | 55 | 3200 | 1800 | 1600 | G1½" | 60 |
42 | 90 | 1480 | 2970 | 7 | 4 | 0.8-1.05 | w/air | 55 | 3200 | 1800 | 1600 | G1¼" | 60 |
43 | 90 | 2950 | 1480 | 10 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 55 | 3200 | 1800 | 1600 | G1½" | 60 |
44 | 90 | 2970 | 2970 | 9.3 | 2.5 | 0.6-0.7 | w/air | 55 | 3200 | 1800 | 1600 | G1½" | 60 |
45 | 110 | 2970 | 2970 | 9.3 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 65 | 3300 | 1850 | 1650 | G1½" | 60 |
46 | 110 | 2970 | 1480 | 12 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 65 | 3300 | 1850 | 1650 | G1½" | 60 |
47 | 110 | 1480 | 2970 | 9 | 4 | 1.2-1.4 | w/air | 65 | 3300 | 1850 | 1650 | G1½" | 60 |
48 | 160 | 2970 | 1480 | 16 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 80 | 3500 | 1850 | 1800 | G1½" | 80 |
49 | 185 | 2950 | 2970 | 18 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 100 | 3500 | 1850 | 1800 | G2" | 80 |
50 | 185 | 1480 | 1480 | 20 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 100 | 3500 | 1850 | 1800 | G2" | 80 |
51 | 200 | 1480 | 1480 | 23 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 110 | 4000 | 2000 | 1800 | G2" | 80 |
52 | 200 | 2970 | 2970 | 22 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 110 | 4000 | 2000 | 1800 | G2" | 80 |
53 | 220 | 1480 | 1480 | 27 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 120 | 4000 | 2000 | 1800 | G2½" | 80 |
54 | 250 | 2970 | 1480 | 32 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 120 | 4000 | 2000 | 1800 | G2½" | 80 |
55 | 75+37 | 2970 | 2970 | 12 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 130 | 3300 | 1850 | 1650 | G1½" | 60 |
56 | 75+45 | 2970 | 2970 | 12 | 2.5 | 0.6-0.7 | w/air | 65 | 3300 | 1850 | 1650 | G1½" | 60 |
57 | 90+45 | 2970 | 2970 | 11.8 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 75 | 3300 | 1850 | 1650 | G1½" | 60 |
58 | 55+45 | 1480 | 2970 | 12.2 | 3 | 0.7-0.9 | w/air | 65 | 3300 | 1850 | 1650 | G1½" | 60 |
59 | 55+55 | 1480 | 2970 | 12 | 3 | 0.8-1.05 | w/air | 70 | 3300 | 1850 | 1650 | G1½" | 60 |
60 | 90+55 | 2970 | 2970 | 15 | 2 | 0.8-1.05 | w/air | 80 | 3500 | 1850 | 1800 | G1½" | 60 |
61 | 90+75 | 2970 | 2970 | 14.6 | 2.5 | 0.8-1.05 | w/air | 90 | 3500 | 1850 | 1800 | G1½" | 60 |
62 | 90+75 | 1480 | 2970 | 15.5 | 3.3 | 1.-1.25 | w/air | 90 | 3500 | 1850 | 1800 | G1½" | 60 |
63 | 90+90 | 1480 | 2970 | 15.5 | 4 | 0.8-1.05 | w/air | 130 | 3500 | 1850 | 1800 | G1½" | 60 |
1. Pressure range: 0.5-4.0 mpa, ndustry-leading stages: 1-3 stages.
air end quality assurance, single-stage compression or two-stage compression energy-saving , and the airend itself is 15% - 20% more energy-saving than ordinary single-stage; accept IR air end customized.
2. 100% Oil-Free Air: Meets ISO 8573-1:2010 Class 0 air quality standards for processes within the food and beverage, pharmaceutical, textile, and electronics industries
3. Energy Efficiency: Revolutionary dual motor and “digital gearbox” design continuously monitors and adjusts airend speeds, resulting in maximum efficiency
4. Enhanced Reliability: Unique sealing design, premium airend coating, and robust components maximize uptime and ensure trouble-free operation
5. Innovative Design: Enair Tech oil free compressor adopts patented air separation technology, the oil-bearing state reaches the degree of natural air state, which can completely replace dry oil-free. The machine adopts cold dryer + cyclone technology to remove water instead of traditional interception filtration, and the effect is 5-10 times better than traditional water removal;
6. Special working condition, special compressors for gas, please write to us.
ENAIR OIL FREE SINGLE STAGE
NO. | Power (kw) | Speed (rpm) | Flowing rate (m³/min) | Working pressure (Mpa) | Cooling way | Cooling water volumn(T/H)/Inlet temp ≦30℃ | Lubrication oil (L) | L(mm) | W (mm) | H(mm) | Air outlet | Inlet diameter (mm) |
1 | 37 | 2970 | 6 | 0.8 | w/air | 7 | 26 | 1800 | 1500 | 1400 | G1¼" | 40 |
2 | 45 | 2970 | 7 | 0.8 | w/air | 9 | 30 | 1900 | 1500 | 1600 | G1¼" | 60 |
3 | 55 | 2970 | 10 | 0.8 | w/air | 10 | 35 | 1900 | 1500 | 1600 | G1¼" | 60 |
4 | 75 | 2970 | 13 | 0.8 | w/air | 12 | 45 | 2200 | 1700 | 1800 | G1½" | 80 |
5 | 90 | 2970 | 15.5 | 0.8 | w/air | 18 | 54 | 2200 | 1700 | 1800 | G1½" | 80 |
6 | 110 | 2970 | 20 | 0.8 | w/air | 20 | 70 | 3100 | 2300 | 2100 | G2" | 80 |
7 | 132 | 2970 | 22 | 0.8 | w/air | 24 | 72 | 3100 | 2300 | 2100 | G2½" | 80 |
8 | 160 | 2970 | 25 | 0.8 | w/air | 30 | 80 | 3200 | 2550 | 2100 | G2½" | 100 |
9 | 185 | 2970 | 35 | 0.8 | w/air | 35 | 100 | 3200 | 2550 | 2100 | G2½" | 100 |
10 | 220 | 2970 | 36 | 0.8 | w/air | 42 | 130 | 3500 | 2700 | 2300 | G3" | 80*2 |
11 | 250 | 2970 | 40 | 0.8 | w/air | 48 | 130 | 3600 | 2850 | 2300 | G3½" | 80*2 |
ENAIR OIL FREE TWO STAGES ACCEPT CUSTOMZIED HIGH AND LOW PRESSURE
NO. | Power (kw) | Speed (rpm) | Flowing rate (m³/min) | Working pressure (Mpa) | Cooling way | Cooling water volumn(T/H)/Inlet temp ≦30℃ | Lubrication oil (L) | L(mm) | W(mm) | H(mm) | Air outlet | Inlet diameter (mm) |
1 | 15 | 1480 | 2.9 | 0.8 | w/air | 2.5 | 18 | 1600 | 1100 | 1400 | G1" | 40 |
2 | 18.5 | 1480 | 3.5 | 0.8 | w/air | 3.5 | 18 | 1600 | 1100 | 1400 | G1" | 40 |
3 | 22 | 1480 | 4.1 | 0.8 | w/air | 4 | 20 | 1600 | 1100 | 1400 | G1" | 40 |
4 | 30 | 1480 | 6.1 | 0.8 | w/air | 5 | 26 | 1900 | 1500 | 1600 | G1¼" | 40 |
5 | 37 | 1480 | 7.3 | 0.8 | w/air | 7 | 26 | 1900 | 1500 | 1600 | G1¼" | 40 |
6 | 45 | 1480 | 10 | 0.8 | w/air | 9 | 30 | 2200 | 1700 | 1800 | G1¼" | 60 |
7 | 55 | 1480 | 12.5 | 0.8 | w/air | 10 | 35 | 2200 | 1700 | 1800 | G1½" | 60 |
8 | 75 | 1480 | 16 | 0.8 | w/air | 12 | 45 | 2200 | 1700 | 1800 | G1½" | 80 |
9 | 90 | 1480 | 20 | 0.8 | w/air | 18 | 54 | 3100 | 2300 | 2100 | G2" | 80 |
10 | 110 | 1480 | 23 | 0.8 | w/air | 20 | 70 | 3100 | 2300 | 2100 | G2" | 80 |
11 | 132 | 1480 | 27 | 0.8 | w/air | 24 | 72 | 3100 | 2300 | 2100 | G2½" | 80 |
12 | 160 | 1480 | 32 | 0.8 | w/air | 30 | 80 | 3200 | 2550 | 2100 | G2½" | 100 |
13 | 185 | 1480 | 39 | 0.8 | w/air | 35 | 100 | 3200 | 2550 | 2100 | G2½" | 100 |
14 | 200 | 1480 | 41 | 0.8 | w/air | 38 | 115 | 3500 | 2700 | 2300 | G3" | 80*2 |
15 | 220 | 1480 | 44 | 0.8 | w/air | 42 | 130 | 3500 | 2700 | 2300 | G3" | 80*2 |
16 | 250 | 1480 | 51 | 0.8 | w/air | 47 | 130 | 3600 | 2850 | 2300 | G3½" | 80*2 |
17 | 285 | 1480 | 56 | 0.8 | w/air | 50 | 150 | 3600 | 2850 | 2300 | G3½" | 80*2 |
18 | 315 | 1480 | 62 | 0.8 | w/air | 60 | 180 | 4100 | 2750 | 2300 | DN108 | 80*100 |
19 | 355 | 1480 | 70 | 0.8 | w/air | 65 | 195 | 4100 | 2750 | 2300 | DN108 | 80*100 |
20 | 400 | 1480 | 79 | 0.8 | w/air | 75 | 215 | 4300 | 2800 | 2300 | DN125 | 100*120 |
21 | 450 | 1480 | 89 | 0.8 | w/air | 85 | 230 | 4300 | 2800 | 2300 | DN133 | 100*120 |
22 | 500 | 1480 | 98 | 0.8 | w/air | 90 | 240 | 4900 | 2800 | 2300 | DN159 | 100*120 |
23 | 560 | 1480 | 110 | 0.8 | w/air | 105 | 250 | 4900 | 2800 | 2300 | DN159 | 100*120 |
ENAIR OIL FREE TREE STAGES (Low pressure and high pressure)
NO. | Power (kw) | speed(rpm) | flow rate (m³/min) | High pressure (Mpa) | low pressure | cooling way | lubrication oil(L) | L(mm) | W(mm) | H(mm) | Air outlet | inlet wire diameter(mm) | |
Low pressure | high pressure | (Mpa) | option | A | B | C | D | H | |||||
1 | 18.5 | 2970 | 1480 | 1.5 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 18 | 1600 | 1100 | 1200 | G1" | 40 |
2 | 22 | 2970 | 2060 | 2 | 2.3 | 0.5-0.65 | w/air | 20 | 1800 | 1200 | 1250 | G1" | 40 |
3 | 30 | 2600 | 2970 | 2.5 | 2.5 | 0.6-0.7 | w/air | 26 | 1800 | 1300 | 1300 | G1" | 40 |
4 | 30 | 2700 | 1480 | 2.6 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 26 | 1800 | 1300 | 1300 | G1" | 40 |
5 | 30 | 1480 | 1600 | 2.6 | 3 | 1-1.25 | w/air | 26 | 1800 | 1300 | 1300 | G1" | 40 |
6 | 30 | 2970 | 2080 | 3.4 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 26 | 1800 | 1300 | 1300 | G1" | 40 |
7 | 30 | 2200 | 2970 | 3.7 | 3 | 0.5-0.65 | w/air | 26 | 1800 | 1300 | 1300 | G1" | 40 |
8 | 37 | 2800 | 1480 | 3.2 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 30 | 1850 | 1400 | 1350 | G1" | 40 |
9 | 37 | 2970 | 1600 | 2.4 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 30 | 1850 | 1400 | 1350 | G1" | 40 |
10 | 37 | 1480 | 1480 | 2.4 | 4 | 1.3-1.5 | w/air | 30 | 1850 | 1400 | 1350 | G1" | 40 |
11 | 37 | 1480 | 1600 | 2.8 | 4 | 0.9-1.05 | w/air | 30 | 1850 | 1400 | 1350 | G1" | 40 |
12 | 37 | 2800 | 2080 | 3.2 | 2.5 | 0.5-0.65 | w/air | 30 | 1850 | 1400 | 1350 | G1" | 40 |
13 | 37 | 2200 | 2970 | 3.7 | 2.5 | 0.5-0.65 | w/air | 30 | 1850 | 1400 | 1350 | G1" | 40 |
14 | 37 | 1480 | 1480 | 3.4 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 30 | 1850 | 1400 | 1350 | G1" | 40 |
15 | 37 | 1480 | 2020 | 3.4 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 30 | 1850 | 1400 | 1350 | G1" | 40 |
16 | 37 | 2970 | 2310 | 4.6 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 30 | 1850 | 1400 | 1350 | G1¼" | 40 |
17 | 45 | 2970 | 2080 | 3.4 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 36 | 2000 | 1600 | 1400 | G1" | 40 |
18 | 45 | 2200 | 2970 | 3.7 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 36 | 2000 | 1600 | 1400 | G1" | 40 |
19 | 45 | 2970 | 1480 | 4 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 36 | 2000 | 1600 | 1400 | G1" | 40 |
20 | 45 | 2970 | 2020 | 3 | 4 | 1.3-1.5 | w/air | 36 | 2000 | 1600 | 1400 | G1" | 40 |
21 | 45 | 2970 | 2310 | 4.2 | 2.5 | 0.6-0.7 | w/air | 36 | 2000 | 1600 | 1400 | G1" | 40 |
22 | 45 | 1480 | 1480 | 4 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 36 | 2000 | 1600 | 1400 | G1" | 40 |
23 | 55 | 2970 | 2970 | 6 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 39 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 40 |
24 | 55 | 1480 | 2970 | 4 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 39 | 2000 | 1600 | 1400 | G1" | 40 |
25 | 55 | 1480 | 2970 | 4.6 | 4 | 1.3-1.5 | w/air | 39 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 40 |
26 | 55 | 2700 | 2050 | 5.5 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 39 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 40 |
27 | 65 | 2700 | 2050 | 5.4 | 2.5 | 0.6-0.7 | w/air | 42 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 40 |
28 | 65 | 2950 | 1480 | 6 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 42 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 40 |
29 | 65 | 1480 | 1480 | 5.1 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 42 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 40 |
30 | 65 | 2970 | 2970 | 7.2 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 42 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 60 |
31 | 65 | 2970 | 2970 | 7 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 42 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 60 |
32 | 65 | 2970 | 2970 | 5.9 | 2.5 | 0.6-0.7 | w/air | 42 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 40 |
33 | 65 | 2970 | 2970 | 5.7 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 42 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 40 |
34 | 65 | 1480 | 2970 | 5.5 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 42 | 2400 | 1600 | 1500 | G1¼" | 40 |
35 | 75 | 2970 | 2970 | 9.5 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 47 | 2800 | 1800 | 1600 | G1½" | 60 |
36 | 75 | 1480 | 1480 | 5 | 4 | 1.3-1.5 | w/air | 47 | 2800 | 1800 | 1600 | G1¼" | 40 |
37 | 75 | 2970 | 2970 | 5.4 | 4 | 1-1.25 | w/air | 47 | 2800 | 1800 | 1600 | G1¼" | 40 |
38 | 75 | 2970 | 1480 | 7 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 47 | 2800 | 1800 | 1600 | G1¼" | 60 |
39 | 75 | 2970 | 2970 | 7.1 | 2.5 | 0.6-0.7 | w/air | 47 | 2800 | 1800 | 1600 | G1¼" | 60 |
40 | 75 | 2970 | 2970 | 7 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 47 | 2800 | 1800 | 1600 | G1¼" | 60 |
41 | 90 | 1480 | 2970 | 9 | 3 | 1.36 | w/air | 55 | 3200 | 1800 | 1600 | G1½" | 60 |
42 | 90 | 1480 | 2970 | 7 | 4 | 0.8-1.05 | w/air | 55 | 3200 | 1800 | 1600 | G1¼" | 60 |
43 | 90 | 2950 | 1480 | 10 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 55 | 3200 | 1800 | 1600 | G1½" | 60 |
44 | 90 | 2970 | 2970 | 9.3 | 2.5 | 0.6-0.7 | w/air | 55 | 3200 | 1800 | 1600 | G1½" | 60 |
45 | 110 | 2970 | 2970 | 9.3 | 3 | 0.65-0.8 | w/air | 65 | 3300 | 1850 | 1650 | G1½" | 60 |
46 | 110 | 2970 | 1480 | 12 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 65 | 3300 | 1850 | 1650 | G1½" | 60 |
47 | 110 | 1480 | 2970 | 9 | 4 | 1.2-1.4 | w/air | 65 | 3300 | 1850 | 1650 | G1½" | 60 |
48 | 160 | 2970 | 1480 | 16 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 80 | 3500 | 1850 | 1800 | G1½" | 80 |
49 | 185 | 2950 | 2970 | 18 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 100 | 3500 | 1850 | 1800 | G2" | 80 |
50 | 185 | 1480 | 1480 | 20 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 100 | 3500 | 1850 | 1800 | G2" | 80 |
51 | 200 | 1480 | 1480 | 23 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 110 | 4000 | 2000 | 1800 | G2" | 80 |
52 | 200 | 2970 | 2970 | 22 | 2 | 0.5-0.65 | w/air | 110 | 4000 | 2000 | 1800 | G2" | 80 |
