Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Filters performance
Grade | Micron Rating | Oil Carryover | Dry dP | Wet dP | Change Element | Precede with |
PF | 25 | / | 70 | 100 | 8000 | / |
AO | 1 | 0.5 | 70 | 140 | 8000 | PF or WS |
AA | 0.01 | 0.01 | 100 | 200 | 8000 | AO |
AR | 1 | / | 70 | / | 8000 | / |
AAR | 0.01 | / | 100 | / | 8000 | AR |
AX | 0.01 | 0.001 | 200 | 400 | 8000 | AA |
ACS | / | 0.003 | 70 | / | 1000 | AA |
Technical Data
Model | Drain Option | Max. Operating Pressure | Min. Operating Temp | Max. Operating Temp |
PF/AO/AA/AX (0017G-0620G) | Float | 16bar | 1.5C | 120C |
AR/AAR (0017G-0620G) | Manual ball valve | 16bar | 1.5C | 120C |
ACS (0017G-0620G) | Manual ball valve | 16bar | 1.5C | 30C |
PF/AO/AA/AX (0830F-7800F) | Manual ball valve | 15bar | 1.5C | 120C |
AR/AAR (0830F-7800F) | Manual ball valve | 15bar | 1.5C | 120C |
ACS (0830F-7800F) | Manual ball valve | 15bar | 1.5C | 30C |
Advantage and Function
Overall design:
Filter elements adopt special anti-leakage technology,assuring filtering effect.
Good non-corrodibility:
Filter shells adopted anodic oxidation treatment for its surface.
Good hydrophobicity of filter material
Filter elements adopted genuine boron silicate glass fiber of American HV brand with small mist rapidly, reduce pressure drop.
Convenient for Replacement of Filter Elements
Flange shells adopted user-friendly design, easy to replacement of filter elements.
Filters performance
Grade | Micron Rating | Oil Carryover | Dry dP | Wet dP | Change Element | Precede with |
PF | 25 | / | 70 | 100 | 8000 | / |
AO | 1 | 0.5 | 70 | 140 | 8000 | PF or WS |
AA | 0.01 | 0.01 | 100 | 200 | 8000 | AO |
AR | 1 | / | 70 | / | 8000 | / |
AAR | 0.01 | / | 100 | / | 8000 | AR |
AX | 0.01 | 0.001 | 200 | 400 | 8000 | AA |
ACS | / | 0.003 | 70 | / | 1000 | AA |
Technical Data
Model | Drain Option | Max. Operating Pressure | Min. Operating Temp | Max. Operating Temp |
PF/AO/AA/AX (0017G-0620G) | Float | 16bar | 1.5C | 120C |
AR/AAR (0017G-0620G) | Manual ball valve | 16bar | 1.5C | 120C |
ACS (0017G-0620G) | Manual ball valve | 16bar | 1.5C | 30C |
PF/AO/AA/AX (0830F-7800F) | Manual ball valve | 15bar | 1.5C | 120C |
AR/AAR (0830F-7800F) | Manual ball valve | 15bar | 1.5C | 120C |
ACS (0830F-7800F) | Manual ball valve | 15bar | 1.5C | 30C |
Advantage and Function
Overall design:
Filter elements adopt special anti-leakage technology,assuring filtering effect.
Good non-corrodibility:
Filter shells adopted anodic oxidation treatment for its surface.
Good hydrophobicity of filter material
Filter elements adopted genuine boron silicate glass fiber of American HV brand with small mist rapidly, reduce pressure drop.
Convenient for Replacement of Filter Elements
Flange shells adopted user-friendly design, easy to replacement of filter elements.
Home | About Us | Products | Case | Service | blog | Contact Us | Privacy Policy